Нажмите на карту — добавится точка маршрута. Первая точка зелёная, последняя красная. Между точками отображается курс (прямой и обратный) и расстояние.
| Узлы (KT) | Км/ч | Режим / заметка |
|---|---|---|
| 40 kt | 74 km/h | ⚠ Vso — сваливание с закрылками |
| 48 kt | 89 km/h | ⚠ Vs — сваливание (clean) |
| 55 kt | 102 km/h | ✈ Vx — лучший угол набора |
| 60 kt | 111 km/h | 🛬 Финальный заход (закрылки) |
| 65 kt | 120 km/h | ✈ Vy — лучший набор высоты |
| 75 kt | 139 km/h | 🛬 Заход без закрылков |
| 80 kt | 148 km/h | ✈ Набор / переходный режим |
| 100 kt | 185 km/h | ✈ Экономический крейсер |
| 110 kt | 204 km/h | ✈ Нормальный крейсер |
| 122 kt | 226 km/h | 🟡 Vno — макс. в спокойной зоне |
| 128 kt | 237 km/h | 🟡 Vfe — макс. с закрылками |
| 163 kt | 302 km/h | 🔴 Vne — никогда не превышать |
S = Stall → нормальный режим, FE = flaps → закрылки сваливание, X = angle → угол набора, Y = rate → скорость набора, NO = normal →